Prijzen & beschikbaarheid

Bekijk per nacht onze tarieven en de beschikbaarheid van het vakantiehuis.

Beschikbaar Bezet Geen tarief / voorbij

Prijzen per nacht

04/01/2027 t/m 26/03/2027: € 60

27/03/2027 t/m 30/06/2027: € 90

01/07/2027 t/m 31/08/2027: € 120

01/09/2027 t/m 12/09/2027: € 90

13/09/2027 t/m 07/11/2027: € 80

08/11/2027 t/m 17/12/2027: € 60

18/12/2027 t/m 02/01/2028: € 80


Bijkomende kosten

Verplichte eindschoonmaak: € 100 per verblijf

Waarborg: € 300

Alle vermelde nachtprijzen zijn exclusief de verplichte eindschoonmaak. De waarborg wordt afzonderlijk aangerekend. Beschikbaarheid en prijzen onder voorbehoud van bevestiging.